電梯實(shí)訓(xùn)室開設(shè)的主要實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目為:了解電梯的分類及其基本規(guī)格和主要性能指標(biāo)、國(guó)內(nèi)外電梯生產(chǎn)與使用現(xiàn)狀、電梯的基本結(jié)構(gòu);電梯運(yùn)行速度給定曲線、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)、各類交流調(diào)速電梯拖動(dòng)系統(tǒng)的組成和工作原理;電梯的邏輯控制系統(tǒng),重點(diǎn)講述電梯集選控制系統(tǒng)的工作原理以外,還介紹了電梯門控制系統(tǒng)、電梯群控系統(tǒng)等內(nèi)容;電梯的選用與設(shè)置、交通計(jì)算配置電梯;電梯的電氣安裝與調(diào)試;電梯的管理、維修和保養(yǎng)等內(nèi)容。
主要配置清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 電梯安裝維修與保養(yǎng)實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 1 | DB-23DT | 49萬(wàn) | 49萬(wàn) | 電梯實(shí)訓(xùn)室 |
2 | 四層透明教學(xué)電梯模型 | 2 | DB-7DT | 5.2萬(wàn) | 10.4萬(wàn) | 電梯實(shí)訓(xùn)室 |
3 | 電梯控制技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置 | 2 | DB-32DT | 18萬(wàn) | 36萬(wàn) | 電梯實(shí)訓(xùn)室 |
4 | 教學(xué)電梯電氣線路實(shí)訓(xùn)考核裝置 | 1 | DB-13DT | 18.5萬(wàn) | 18.5萬(wàn) | 電梯實(shí)訓(xùn)室 |
5 | 自動(dòng)扶梯教學(xué)實(shí)訓(xùn)裝置 | 1 | DB-16DT | 22.6萬(wàn) | 22.6萬(wàn) | 電梯實(shí)訓(xùn)室 |
6 | 電梯安裝與調(diào)整實(shí)訓(xùn)室設(shè)備 | 1 | DB-12DT | 28萬(wàn) | 28萬(wàn) | 電梯實(shí)訓(xùn)室 |
合計(jì):164.5萬(wàn) |